PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
ASM07 catalog series
ASM07 catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 19

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series ASM07
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | B | D | Inserts | Inserts 2 | Inserts Screw | L | L1 | M | Teeth | Wrench | d | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM0710-M5-2TASM0710-M5-2T milling cutter | 5.5 mm | 10 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 5 | 2 | T6 | - | ||
ASM0710-M6-2TASM0710-M6-2T milling cutter | 6.5 mm | 10 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 6 | 2 | T6 | - | ||
ASM0710D10d120L2TASM0710D10d120L2T milling cutter | - | 10 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 120 mm | 20 mm | - | 2 | T6 | 10 mm | ||
ASM0711-M5-2TASM0711-M5-2T milling cutter | 5.5 mm | 11 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 5 | 2 | T6 | - | ||
ASM0711-M6-2TASM0711-M6-2T milling cutter | 6.5 mm | 11 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 6 | 2 | T6 | - | ||
ASM0711D10d120L2TASM0711D10d120L2T milling cutter | - | 11 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 120 mm | 20 mm | - | 2 | T6 | 10 mm | ||
ASM0712-M6-2TASM0712-M6-2T milling cutter | 6.5 mm | 12 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 6 | 2 | T6 | - | ||
ASM0712D10d120L2TASM0712D10d120L2T milling cutter | - | 12 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 120 mm | 25 mm | - | 2 | T6 | 10 mm | ||
ASM0712D12d120L2TASM0712D12d120L2T milling cutter | - | 12 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 120 mm | 25 mm | - | 2 | T6 | 12 mm | ||
ASM0713-M6-2TASM0713-M6-2T milling cutter | 6.5 mm | 13 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 6 | 2 | T6 | - | ||
ASM0713D12d120L2TASM0713D12d120L2T milling cutter | - | 13 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 120 mm | 25 mm | - | 2 | T6 | 12 mm | ||
ASM0714D12d120L3TASM0714D12d120L3T milling cutter | - | 14 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 120 mm | 25 mm | - | 3 | T6 | 12 mm | ||
ASM0716-M8-4TASM0716-M8-4T milling cutter | 8.5 mm | 16 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 46 mm | 28 mm | 8 | 4 | T6 | - | ||
ASM0716D16d160L4TASM0716D16d160L4T milling cutter | - | 16 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 160 mm | 50 mm | - | 4 | T6 | 16 mm | ||
ASM0717-M8-4TASM0717-M8-4T milling cutter | 8.5 mm | 17 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 46 mm | 28 mm | 8 | 4 | T6 | - | ||
ASM0717D16d160L4TASM0717D16d160L4T milling cutter | - | 17 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 160 mm | 50 mm | - | 4 | T6 | 16 mm | ||
ASM078-M4-1TASM078-M4-1T milling cutter | 4.5 mm | 8 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 4 | 1 | T6 | - | ||
ASM078D10d75L1TASM078D10d75L1T milling cutter | - | 8 mm | EDMT070220TR | JDMT070208 | M1.8X4 | 75 mm | 16 mm | - | 1 | T6 | 10 mm | ||
ASM079-M4-1TASM079-M4-1T milling cutter | 4.5 mm | 9 mm | EDMT070220R | JDMT070208R | 1.8X4 | 34.5 mm | 20 mm | 4 | 1 | T6 | - |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.