PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
ASR catalog series
ASR catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 31

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series ASR
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | d | D | Inserts | Inserts 2 | Inserts 3 | Inserts Screw | L | L1 | Teeth | Wrench | B | M | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR06R16D16d120L2TASR06R16D16d120L2T milling cutter | 16 mm | 16 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 120 mm | 40 mm | 2 | T8 | - | - | ||
ASR06R16D16d160L2TASR06R16D16d160L2T milling cutter | 16 mm | 16 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 50 mm | 2 | T8 | - | - | ||
ASR06R17D16d120L2TASR06R17D16d120L2T milling cutter | 16 mm | 17 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 120 mm | 27 mm | 2 | T8 | - | - | ||
ASR06R17D16d160L2TASR06R17D16d160L2T milling cutter | 16 mm | 17 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 27 mm | 2 | T8 | - | - | ||
ASR06R20D20d160L2TASR06R20D20d160L2T milling cutter | 20 mm | 20 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 50 mm | 2/3 | T8 | - | - | ||
ASR06R20D20d200L2TASR06R20D20d200L2T milling cutter | 20 mm | 20 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 50 mm | 2/3 | T8 | - | - | ||
ASR06R21D20d160L2TASR06R21D20d160L2T milling cutter | 20 mm | 21 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 27 mm | 2/3 | T8 | - | - | ||
ASR06R21D20d200L2TASR06R21D20d200L2T milling cutter | 20 mm | 21 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 27 mm | 2/3 | T8 | - | - | ||
ASR06R25D25d160L3TASR06R25D25d160L3T milling cutter | 25 mm | 25 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 60 mm | 3/4 | T8 | - | - | ||
ASR06R25D25d200L3TASR06R25D25d200L3T milling cutter | 25 mm | 25 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 70 mm | 3/4 | T8 | - | - | ||
ASR06R26D25d150L3TASR06R26D25d150L3T milling cutter | 25 mm | 26 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 150 mm | 40 mm | 3/4 | T8 | - | - | ||
ASR06R26D25d200L3TASR06R26D25d200L3T milling cutter | 25 mm | 26 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 50 mm | 3/4 | T8 | - | - | ||
ASR06R32D32d160L4TASR06R32D32d160L4T milling cutter | 32 mm | 32 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 70 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R32D32d200L4TASR06R32D32d200L4T milling cutter | 32 mm | 32 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 70 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R33D32d160L4TASR06R33D32d160L4T milling cutter | 32 mm | 33 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 60 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R33D32d200L4TASR06R33D32d200L4T milling cutter | 32 mm | 33 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 70 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R35D32d160L4TASR06R35D32d160L4T milling cutter | 32 mm | 35 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 50 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R35D32d200L4TASR06R35D32d200L4T milling cutter | 32 mm | 35 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 50 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R40D32d160L4TASR06R40D32d160L4T milling cutter | 32 mm | 40 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 160 mm | 50 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R40D32d200L4TASR06R40D32d200L4T milling cutter | 32 mm | 40 mm | EPMT0603EN-8LF | EPMT0603TN-8 | EPNW0603TN-8 | M2.5X6 | 200 mm | 50 mm | 4 | T8 | - | - | ||
ASR06R50D22d50L6TASR06R50D22d50L6T milling cutter | 22 mm | 50 mm | EPNW0603 | - | - | M2.5X6 | 50 mm | - | 6 | T8 | - | - | ||
ASR06R63D22d50L6TASR06R63D22d50L6T milling cutter | 22 mm | 63 mm | EPNW0603 | - | - | M2.5X6 | 50 mm | - | 6 | T8 | - | - | ||
ASR16-M8-2TASR16-M8-2T milling cutter | - | 16 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 46 mm | 28 mm | 2 | T8 | 8.5 mm | 8 | ||
ASR17-M8-2TASR17-M8-2T milling cutter | - | 17 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 46 mm | 28 mm | 2 | T8 | 8.5 mm | 8 | ||
ASR20-M10-2TASR20-M10-2T milling cutter | - | 20 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 49 mm | 30 mm | 2 | T8 | 10.5 mm | 10 | ||
ASR21-M10-2TASR21-M10-2T milling cutter | - | 21 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 49 mm | 30 mm | 2 | T8 | 10.5 mm | 10 | ||
ASR25-M12-3TASR25-M12-3T milling cutter | - | 25 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 57 mm | 35 mm | 3 | T8 | 12.5 mm | 12 | ||
ASR26-M12-3TASR26-M12-3T milling cutter | - | 26 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 57 mm | 35 | 3 | T8 | 12.5 mm | 12 | ||
ASR32-M16-3TASR32-M16-3T milling cutter | - | 32 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 63 mm | 40 mm | 3 | T8 | 17.0 mm | 16 | ||
ASR35-M16-4TASR35-M16-4T milling cutter | - | 35 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 63 mm | 40 mm | 4 | T8 | 17.0 mm | 16 | ||
ASR40-M16-4TASR40-M16-4T milling cutter | - | 40 mm | EPNW0603TN-8 | EPNW0603TN-8LF | - | M2.5X6 | 63 mm | 40 mm | 4 | T8 | 17.0 mm | 16 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.