PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
ASRF catalog series
ASRF catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 8

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series ASRF
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | Clamp | Clamp Screw | d | D | Inserts | Inserts Screw | L | Teeth | Wrench | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRF12R50D22d50L4TASRF12R50D22d50L4T milling cutter | Y-5R | M4X10 | 22 mm | 50 mm | SDNW1205 | M4X10 | 50 mm | 4 | T15 | ||
ASRF12R63D22d50L4TASRF12R63D22d50L4T milling cutter | Y-5R | M4X10 | 22 mm | 63 mm | SDNW1205 | M4X10 | 50 mm | 4 | T15 | ||
ASRF12R80D27d50L5TASRF12R80D27d50L5T milling cutter | Y-5R | M4X10 | 27 mm | 80 mm | SDNW1205 | M4X10 | 50 mm | 5 | T15 | ||
ASRF15R100D32d50L6TASRF15R100D32d50L6T milling cutter | Y-6R | M5X11 | 32 mm | 100 mm | SDNW1505 | M5X11 | 50 mm | 6 | T20 | ||
ASRF15R125D40d63L6TASRF15R125D40d63L6T milling cutter | Y-6R | M5X11 | 40 mm | 125 mm | SDNW1505 | M5X11 | 63 mm | 6 | T20 | ||
ASRF15R160D40d63L8TASRF15R160D40d63L8T milling cutter | Y-6R | M5X11 | 40 mm | 160 mm | SDNW1505 | M5X11 | 63 mm | 8 | T20 | ||
ASRF15R63D22d50L4TASRF15R63D22d50L4T milling cutter | Y-6R | M5X11 | 22 mm | 63 mm | SDNW1505 | M5X11 | 50 mm | 4 | T20 | ||
ASRF15R80D27d50L5TASRF15R80D27d50L5T milling cutter | Y-6R | M5X11 | 27 mm | 80 mm | SDNW1505 | M5X11 | 50 mm | 5 | T20 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.