PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
BT-ER collet holders
BT-ER elastic collet holders from the reviewed page 30 catalog table.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 32

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series BT-ER
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | Clamping diameter d | Collet | d1 | d2 | L | L1 | M | Nut | Spanner | Weight | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-ER16-100BT30-ER16-100 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 100 mm | 78 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 0.80 | ||
BT30-ER16-70BT30-ER16-70 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 70 mm | 48 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 0.55 | ||
BT30-ER20-100BT30-ER20-100 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 100 mm | 78 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 0.85 | ||
BT30-ER20-70BT30-ER20-70 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 70 mm | 48 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 0.75 | ||
BT30-ER25-100BT30-ER25-100 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 100 mm | 78 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 1.45 | ||
BT30-ER25-70BT30-ER25-70 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 70 mm | 48 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 0.70 | ||
BT30-ER32-100BT30-ER32-100 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 48 | 100 mm | 78 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 1.05 | ||
BT30-ER32-70BT30-ER32-70 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 48 | 70 mm | 48 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 0.95 | ||
BT40-ER16-100BT40-ER16-100 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 100 mm | 73 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 1.30 | ||
BT40-ER16-150BT40-ER16-150 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 150 mm | 123 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 1.35 | ||
BT40-ER16-70BT40-ER16-70 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 70 mm | 43 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 1.20 | ||
BT40-ER20-100BT40-ER20-100 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 100 mm | 73 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 1.50 | ||
BT40-ER20-150BT40-ER20-150 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 150 mm | 123 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 1.70 | ||
BT40-ER20-70BT40-ER20-70 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 70 mm | 43 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 1.40 | ||
BT40-ER25-100BT40-ER25-100 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 100 mm | 73 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 1.65 | ||
BT40-ER25-150BT40-ER25-150 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 150 mm | 123 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 2.25 | ||
BT40-ER25-70BT40-ER25-70 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 70 mm | 43 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 1.30 | ||
BT40-ER32-100BT40-ER32-100 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 48 | 100 mm | 73 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 1.70 | ||
BT40-ER32-150BT40-ER32-150 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 48 | 150 mm | 123 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 2.50 | ||
BT40-ER32-70BT40-ER32-70 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 48 | 80 mm | 43 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 1.30 | ||
BT40-ER40-100BT40-ER40-100 tool holder | 6-26 | ER40 | 63 | 58 | 100 mm | 73 mm | M50X1.5 | ER40UM | ER40UM | 2.05 | ||
BT40-ER40-150BT40-ER40-150 tool holder | 6-26 | ER40 | 63 | 58 | 150 mm | 123 mm | M50X1.5 | ER40UM | ER40UM | 3.10 | ||
BT50-ER16-100BT50-ER16-100 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 100 mm | 62 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 4.30 | ||
BT50-ER16-150BT50-ER16-150 tool holder | 3-10 | ER16 | 28 | 28 | 150 mm | 112 mm | M22X1.5 | ER16A | ER16A | 4.50 | ||
BT50-ER20-100BT50-ER20-100 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 100 mm | 62 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 4.30 | ||
BT50-ER20-150BT50-ER20-150 tool holder | 3-13 | ER20 | 34 | 34 | 150 mm | 112 mm | M25X1.5 | ER20A | ER20A | 4.70 | ||
BT50-ER25-100BT50-ER25-100 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 100 mm | 62 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 4.40 | ||
BT50-ER25-150BT50-ER25-150 tool holder | 3-16 | ER25 | 42 | 40 | 150 mm | 112 mm | M32X1.5 | ER25UM | ER25UM | 5.50 | ||
BT50-ER32-100BT50-ER32-100 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 50 | 100 mm | 62 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 4.80 | ||
BT50-ER32-150BT50-ER32-150 tool holder | 3-20 | ER32 | 50 | 50 | 150 mm | 112 mm | M40X1.5 | ER32UM | ER32UM | 5.30 | ||
BT50-ER40-100BT50-ER40-100 tool holder | 6-26 | ER40 | 63 | 60 | 100 mm | 62 mm | M50X1.5 | ER40UM | ER40UM | 4.40 | ||
BT50-ER40-150BT50-ER40-150 tool holder | 6-26 | ER40 | 63 | 60 | 150 mm | 112 mm | M50X1.5 | ER40UM | ER40UM | 5.50 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.