PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
GTX-2BS catalog series
GTX-2BS catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 11

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series GTX-2BS
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | d | H | L | Radius | Teeth | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX-2BS0.5R4d50LGTX-2BS0.5R4d50L milling cutter | 4 mm | 1 mm | 50 mm | 0.5 mm | 2 | ||
GTX-2BS0.75R4d50LGTX-2BS0.75R4d50L milling cutter | 4 mm | 3 mm | 50 mm | 0.75 mm | 2 | ||
GTX-2BS1.25R4d50LGTX-2BS1.25R4d50L milling cutter | 4 mm | 5 mm | 50 mm | 1.25 mm | 2 | ||
GTX-2BS1.5R4d50LGTX-2BS1.5R4d50L milling cutter | 4 mm | 6 mm | 50 mm | 1.5 mm | 2 | ||
GTX-2BS1R4d50LGTX-2BS1R4d50L milling cutter | 4 mm | 4 mm | 50 mm | 1 mm | 2 | ||
GTX-2BS2.5R6d50LGTX-2BS2.5R6d50L milling cutter | 6 mm | 10 mm | 50 mm | 2.5 mm | 2 | ||
GTX-2BS2R4d50LGTX-2BS2R4d50L milling cutter | 4 mm | 6 mm | 50 mm | 2 mm | 2 | ||
GTX-2BS3R6d50LGTX-2BS3R6d50L milling cutter | 6 mm | 12 mm | 50 mm | 3 mm | 2 | ||
GTX-2BS4R8d50LGTX-2BS4R8d50L milling cutter | 8 mm | 16 mm | 60 mm | 4 mm | 2 | ||
GTX-2BS5R10d75LGTX-2BS5R10d75L milling cutter | 10 mm | 20 mm | 75 mm | 5 mm | 2 | ||
GTX-2BS6R12d75LGTX-2BS6R12d75L milling cutter | 12 mm | 24 mm | 75 mm | 6 mm | 2 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.