PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
GTX-4ES catalog series
GTX-4ES catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 13

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series GTX-4ES
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | d | D | H | L | Teeth | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX-4ES1.5D4d50LGTX-4ES1.5D4d50L milling cutter | 4 mm | 1.5 mm | 4 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES10D10d75LGTX-4ES10D10d75L milling cutter | 10 mm | 10 mm | 30 mm | 75 mm | 4 | ||
GTX-4ES12D12d75LGTX-4ES12D12d75L milling cutter | 12 mm | 12 mm | 32 mm | 75 mm | 4 | ||
GTX-4ES1D4d50LGTX-4ES1D4d50L milling cutter | 4 mm | 1 mm | 3 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES2.5D4d50LGTX-4ES2.5D4d50L milling cutter | 4 mm | 2.5 mm | 8 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES2D4d50LGTX-4ES2D4d50L milling cutter | 4 mm | 2 mm | 6 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES3D4d50LGTX-4ES3D4d50L milling cutter | 4 mm | 3 mm | 8 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES3D6d50LGTX-4ES3D6d50L milling cutter | 6 mm | 3 mm | 8 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES4D4d50LGTX-4ES4D4d50L milling cutter | 4 mm | 4 mm | 11 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES4D6d50LGTX-4ES4D6d50L milling cutter | 6 mm | 4 mm | 11 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES5D6d50LGTX-4ES5D6d50L milling cutter | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES6D6d50LGTX-4ES6D6d50L milling cutter | 6 mm | 6 mm | 16 mm | 50 mm | 4 | ||
GTX-4ES8D8d60LGTX-4ES8D8d60L milling cutter | 8 mm | 8 mm | 20 mm | 60 mm | 4 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.