PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
HXN03R indexable end mills
Double-sided four-corner screw-on milling cutters from the reviewed page 3 catalog table.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 9

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series HXN03R
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | B | D | Inserts | Inserts Screw | L | L1 | M | Teeth | Wrench | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXN03R16-M8-2THXN03R16-M8-2T milling cutter | 8.5 mm | 16 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 46 mm | 25 mm | 8 | 2 | T8 | ||
HXN03R17-M8-2THXN03R17-M8-2T milling cutter | 8.5 mm | 17 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 46 mm | 25 mm | 8 | 2 | T8 | ||
HXN03R20-M10-3THXN03R20-M10-3T milling cutter | 10.5 mm | 20 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 49 mm | 30 mm | 10 | 3 | T8 | ||
HXN03R21-M10-3THXN03R21-M10-3T milling cutter | 10.5 mm | 21 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 49 mm | 30 mm | 10 | 3 | T8 | ||
HXN03R25-M12-4THXN03R25-M12-4T milling cutter | 12.5 mm | 25 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 57 mm | 35 mm | 12 | 4 | T8 | ||
HXN03R26-M12-4THXN03R26-M12-4T milling cutter | 12.5 mm | 26 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 57 mm | 35 mm | 12 | 4 | T8 | ||
HXN03R32-M16-5THXN03R32-M16-5T milling cutter | 17 mm | 32 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 63 mm | 40 mm | 16 | 5 | T8 | ||
HXN03R33-M16-5THXN03R33-M16-5T milling cutter | 17 mm | 33 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 63 mm | 40 mm | 16 | 5 | T8 | ||
HXN03R35-M16-5THXN03R35-M16-5T milling cutter | 17 mm | 35 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 63 mm | 40 mm | 16 | 5 | T8 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.