PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
MXN catalog series
MXN catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 21

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series MXN
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | d | D | Inserts | Inserts Screw | L | L1 | MAX.AP | Teeth | Wrench | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXN016M15.0-02-150LMXN016M15.0-02-150L milling cutter | 15 mm | 16 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
MXN016M16.0-02-150LMXN016M16.0-02-150L milling cutter | 16 mm | 16 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 50 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
MXN016M16.0-02-200LMXN016M16.0-02-200L milling cutter | 16 mm | 16 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
MXN017M16.0-02-160LMXN017M16.0-02-160L milling cutter | 16 mm | 17 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 160 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
MXN017M16.0-02-200LMXN017M16.0-02-200L milling cutter | 16 mm | 17 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
MXN020M19.0-03-150LMXN020M19.0-03-150L milling cutter | 19 mm | 20 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
MXN020M20.0-03-150LMXN020M20.0-03-150L milling cutter | 20 mm | 20 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
MXN020M20.0-03-200LMXN020M20.0-03-200L milling cutter | 20 mm | 20 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 90 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
MXN021M20.0-03-150LMXN021M20.0-03-150L milling cutter | 20 mm | 21 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
MXN021M20.0-03-200LMXN021M20.0-03-200L milling cutter | 20 mm | 21 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
MXN025M24.0-04-150LMXN025M24.0-04-150L milling cutter | 24 mm | 25 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
MXN025M25.0-04-150LMXN025M25.0-04-150L milling cutter | 25 mm | 25 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
MXN025M25.0-04-200LMXN025M25.0-04-200L milling cutter | 25 mm | 25 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 100 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
MXN026M25.0-04-150LMXN026M25.0-04-150L milling cutter | 25 mm | 26 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 150 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
MXN026M25.0-04-200LMXN026M25.0-04-200L milling cutter | 25 mm | 26 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
MXN032M32.0-05-160LMXN032M32.0-05-160L milling cutter | 32 mm | 32 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 160 mm | 70 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
MXN032M32.0-05-200LMXN032M32.0-05-200L milling cutter | 32 mm | 32 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 120 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
MXN033M32.0-05-160LMXN033M32.0-05-160L milling cutter | 32 mm | 33 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 160 mm | 40 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
MXN033M32.0-05-200LMXN033M32.0-05-200L milling cutter | 32 mm | 33 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 40 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
MXN035M32.0-05-160LMXN035M32.0-05-160L milling cutter | 32 mm | 35 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 160 mm | 45 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
MXN035M32.0-05-200LMXN035M32.0-05-200L milling cutter | 32 mm | 35 mm | ENMU100412ZER | M2.5X6.5 | 200 mm | 45 mm | 1.0 mm | 5 | T8 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.