PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
SKS catalog series
SKS catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 7

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series SKS
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | Clamp | Clamp Screw | d | D | Inserts | Inserts Screw | L | Teeth | Wrench | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS08R100D32d50L6TSKS08R100D32d50L6T milling cutter | SKS08 | M5X11 | 32 mm | 100 mm | WDMW080520ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 6 | T20 | ||
SKS08R50D22d50L4TSKS08R50D22d50L4T milling cutter | SKS08 | M5X11 | 22 mm | 50 mm | WDMW080520ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 4 | T20 | ||
SKS08R63D22d50L4TSKS08R63D22d50L4T milling cutter | SKS08 | M5X11 | 22 mm | 63 mm | WDMW080520ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 4 | T20 | ||
SKS08R80D27d50L5TSKS08R80D27d50L5T milling cutter | SKS08 | M5X11 | 27 mm | 80 mm | WDMW080520ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 5 | T20 | ||
SKS10R100D32d50L6TSKS10R100D32d50L6T milling cutter | SKS10 | M5X11 | 32 mm | 100 mm | WDMW10X620ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 6 | T20 | ||
SKS10R63D22d50L4TSKS10R63D22d50L4T milling cutter | SKS10 | M5X11 | 22 mm | 63 mm | WDMW10X620ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 4 | T20 | ||
SKS10R80D27d50L5TSKS10R80D27d50L5T milling cutter | SKS10 | M5X11 | 27 mm | 80 mm | WDMW10X620ZTR | M4.5X10 | 50 mm | 5 | T20 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.