PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
SWD60 catalog series
SWD60 catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 10

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series SWD60
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | D1 | Teeth | 全长 / ┌ | 刃高 | 单边角度 | 头长 / 11 | 柄径 / d(h7) | 外径 / D= | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD60°20SWD60°20 milling cutter | 6 | 4 | 95 | 8 | 60° | 15 | 12 | - | ||
SWD60°25SWD60°25 milling cutter | 10 | 4 | 95 | 11 | 60° | 15 | 12 | - | ||
SWD60°30SWD60°30 milling cutter | 11 | 4 | 100 | 14 | 60° | 15 | 20 | - | ||
SWD60°35SWD60°35 milling cutter | 15 | 6 | 100 | 14 | 60° | 15 | 20 | 30 | ||
SWD60°40SWD60°40 milling cutter | 17 | 6 | 105 | 17 | 60° | 20 | 20 | - | ||
SWD60°45SWD60°45 milling cutter | 19 | 6 | 105 | 20 | 60° | 20 | 20 | - | ||
SWD60°50SWD60°50 milling cutter | 22 | 6 | 110 | 22 | 60° | 20 | 25 | - | ||
SWD60°55SWD60°55 milling cutter | 22 | 6 | 110 | 26 | 60° | 20 | 25 | - | ||
SWD60°60SWD60°60 milling cutter | 25 | 6 | 120 | 28 | 60° | 20 | 32 | - | ||
SWD60°65SWD60°65 milling cutter | 25 | 6 | 120 | 32 | 60° | 20 | 32 | - |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.