PRODUCT FAMILY / SELECTION HUB
SWER catalog series
SWER catalog products imported with model-level specifications and traceable source evidence.
- Operations
- Confirm through RFQ
- Materials
- Confirm through RFQ
- Published models
- 16

PUBLISHED RECORDS
Models in this family
Only published CMS records appear. Final selection still depends on the application and cutting conditions.
Series
Review this series SWER
Scroll horizontally to compare all model parameters.
| Tool image | Model | d | D | H | L | T | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWER30X105HSWER30X105H milling cutter | 32 mm | 30 mm | 105 mm | 205 mm | 4 | ||
SWER30X60HSWER30X60H milling cutter | 32 mm | 30 mm | 60 mm | 140 mm | 4 | ||
SWER30X80HSWER30X80H milling cutter | 32 mm | 30 mm | 80 mm | 160 mm | 4 | ||
SWER32X105HSWER32X105H milling cutter | 32 mm | 32 mm | 105 mm | 205 mm | 4 | ||
SWER32X60HSWER32X60H milling cutter | 32 mm | 32 mm | 60 mm | 140 mm | 4 | ||
SWER32X80HSWER32X80H milling cutter | 32 mm | 32 mm | 80 mm | 160 mm | 4 | ||
SWER35X105HSWER35X105H milling cutter | 32 mm | 35 mm | 105 mm | 205 mm | 4 | ||
SWER35X60HSWER35X60H milling cutter | 32 mm | 35 mm | 60 mm | 140 mm | 4 | ||
SWER35X80HSWER35X80H milling cutter | 32 mm | 35 mm | 80 mm | 160 mm | 4 | ||
SWER40X105HSWER40X105H milling cutter | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 205 mm | 4 | ||
SWER40X60HSWER40X60H milling cutter | 32 mm | 40 mm | 60 mm | 140 mm | 4 | ||
SWER40X80HSWER40X80H milling cutter | 32 mm | 40 mm | 80 mm | 160 mm | 4 | ||
SWER50X105HSWER50X105H milling cutter | 42 mm | 50 mm | 105 mm | 205 mm | 5 | ||
SWER50X125HSWER50X125H milling cutter | 42 mm | 50 mm | 125 mm | 225 mm | 5 | ||
SWER50X150HSWER50X150H milling cutter | 42 mm | 50 mm | 150 mm | 250 mm | 5 | ||
SWER50X205HSWER50X205H milling cutter | 42 mm | 50 mm | 205 mm | 305 mm | 5 |
APPLICATION REVIEW
Match the family, then confirm the model.
Carry the family and any unambiguous operation or material into one technical request.