已发布记录
本系列型号
这里只显示已发布的 CMS 记录。最终选型仍取决于实际应用和切削条件。
系列
评估此系列 EXN03R
横向滚动可比较全部型号参数。
| 刀具图片 | 型号 | 直径 D | 直径 D 2 | 刀片型号 | 刀片螺丝 | 总长 L | 长度 L1 | 最大切深 ap | 刃数 | 扳手 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXN03R016M15.0-02-150LEXN03R016M15.0-02-150L 铣刀 | 15 mm | 16 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
EXN03R016M16.0-02-150LEXN03R016M16.0-02-150L 铣刀 | 16 mm | 16 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 50 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
EXN03R016M16.0-02-200LEXN03R016M16.0-02-200L 铣刀 | 16 mm | 16 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
EXN03R017M16.0-02-160LEXN03R017M16.0-02-160L 铣刀 | 16 mm | 17 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 160 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
EXN03R017M16.0-02-200LEXN03R017M16.0-02-200L 铣刀 | 16 mm | 17 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | ||
EXN03R020M19.0-03-150LEXN03R020M19.0-03-150L 铣刀 | 19 mm | 20 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
EXN03R020M20.0-03-150LEXN03R020M20.0-03-150L 铣刀 | 20 mm | 20 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
EXN03R020M20.0-03-200LEXN03R020M20.0-03-200L 铣刀 | 20 mm | 20 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 90 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
EXN03R021M20.0-03-150LEXN03R021M20.0-03-150L 铣刀 | 20 mm | 21 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
EXN03R021M20.0-03-200LEXN03R021M20.0-03-200L 铣刀 | 20 mm | 21 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | ||
EXN03R025M24.0-04-150LEXN03R025M24.0-04-150L 铣刀 | 24 mm | 25 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
EXN03R025M25.0-04-150LEXN03R025M25.0-04-150L 铣刀 | 25 mm | 25 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
EXN03R025M25.0-04-200LEXN03R025M25.0-04-200L 铣刀 | 25 mm | 25 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 100 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
EXN03R026M25.0-04-150LEXN03R026M25.0-04-150L 铣刀 | 25 mm | 26 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 150 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
EXN03R026M25.0-04-200LEXN03R026M25.0-04-200L 铣刀 | 25 mm | 26 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | ||
EXN03R032M32.0-05-160LEXN03R032M32.0-05-160L 铣刀 | 32 mm | 32 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 160 mm | 70 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
EXN03R032M32.0-05-200LEXN03R032M32.0-05-200L 铣刀 | 32 mm | 32 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 120 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
EXN03R033M32.0-05-160LEXN03R033M32.0-05-160L 铣刀 | 32 mm | 33 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 160 mm | 40 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
EXN03R033M32.0-05-200LEXN03R033M32.0-05-200L 铣刀 | 32 mm | 33 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 40 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
EXN03R035M32.0-05-160LEXN03R035M32.0-05-160L 铣刀 | 32 mm | 35 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 160 mm | 45 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | ||
EXN03R035M32.0-05-200LEXN03R035M32.0-05-200L 铣刀 | 32 mm | 35 mm | LNMU0303ZR | M2.5X6.5 | 200 mm | 45 mm | 1.0 mm | 5 | T8 |
应用评估
先匹配产品系列,再确认具体型号。
将产品系列和明确的工序或材料带入同一份技术询价。
