已发布记录
本系列型号
这里只显示已发布的 CMS 记录。最终选型仍取决于实际应用和切削条件。
系列
评估此系列 TEBL
横向滚动可比较全部型号参数。
| 刀具图片 | 型号 | 直径 D | 直径 D 2 | 刀片型号 | 刀片螺丝 | 总长 L | 长度 L1 | 最大切深 ap | 刃数 | 扳手 | 宽度 B | 螺纹 M | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBL016M15.0-02-150LTEBL016M15.0-02-150L 铣刀 | 15 mm | 16 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | - | - | ||
TEBL016M16.0-02-150LTEBL016M16.0-02-150L 铣刀 | 16 mm | 16 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 50 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | - | - | ||
TEBL016M16.0-02-200LTEBL016M16.0-02-200L 铣刀 | 16 mm | 16 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | - | - | ||
TEBL017M16.0-02-160LTEBL017M16.0-02-160L 铣刀 | 16 mm | 17 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 160 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | - | - | ||
TEBL017M16.0-02-200LTEBL017M16.0-02-200L 铣刀 | 16 mm | 17 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 30 mm | 1.0 mm | 2 | T8 | - | - | ||
TEBL020M19.0-03-150LTEBL020M19.0-03-150L 铣刀 | 19 mm | 20 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | - | - | ||
TEBL020M20.0-03-150LTEBL020M20.0-03-150L 铣刀 | 20 mm | 20 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | - | - | ||
TEBL020M20.0-03-200LTEBL020M20.0-03-200L 铣刀 | 20 mm | 20 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 90 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | - | - | ||
TEBL021M20.0-03-150LTEBL021M20.0-03-150L 铣刀 | 20 mm | 21 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | - | - | ||
TEBL021M20.0-03-200LTEBL021M20.0-03-200L 铣刀 | 20 mm | 21 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 30 mm | 1.0 mm | 3 | T8 | - | - | ||
TEBL025M24.0-04-150LTEBL025M24.0-04-150L 铣刀 | 24 mm | 25 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | - | - | ||
TEBL025M25.0-04-150LTEBL025M25.0-04-150L 铣刀 | 25 mm | 25 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 70 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | - | - | ||
TEBL025M25.0-04-200LTEBL025M25.0-04-200L 铣刀 | 25 mm | 25 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 100 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | - | - | ||
TEBL026M25.0-04-150LTEBL026M25.0-04-150L 铣刀 | 25 mm | 26 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 150 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | - | - | ||
TEBL026M25.0-04-200LTEBL026M25.0-04-200L 铣刀 | 25 mm | 26 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 35 mm | 1.0 mm | 4 | T8 | - | - | ||
TEBL032M32.0-05-160LTEBL032M32.0-05-160L 铣刀 | 32 mm | 32 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 160 mm | 70 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | - | - | ||
TEBL032M32.0-05-200LTEBL032M32.0-05-200L 铣刀 | 32 mm | 32 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 120 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | - | - | ||
TEBL033M32.0-05-160LTEBL033M32.0-05-160L 铣刀 | 32 mm | 33 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 160 mm | 40 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | - | - | ||
TEBL033M32.0-05-200LTEBL033M32.0-05-200L 铣刀 | 32 mm | 33 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 40 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | - | - | ||
TEBL035M32.0-05-160LTEBL035M32.0-05-160L 铣刀 | 32 mm | 35 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 160 mm | 45 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | - | - | ||
TEBL035M32.0-05-200LTEBL035M32.0-05-200L 铣刀 | 32 mm | 35 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 200 mm | 45 mm | 1.0 mm | 5 | T8 | - | - | ||
TEBL040M16.0-E05/E06TEBL040M16.0-E05/E06 铣刀 | 16 mm | 40 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 40 mm | - | 1.0 mm | 5/6 | T8 | - | - | ||
TEBL050M22.0-E08/E05TEBL050M22.0-E08/E05 铣刀 | 22 mm | 50 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 50 mm | - | 1.0 mm | 5/8 | T8 | - | - | ||
TEBL063M22.0-E08TEBL063M22.0-E08 铣刀 | 22 mm | 53 mm | BLMP0603 | M2.5X6.5 | 50 mm | - | 1.0 mm | 8 | T8 | - | - | ||
TEBL16-M8-2TTEBL16-M8-2T 铣刀 | 16 mm | - | - | - | 46 mm | 25 mm | - | 2 | - | 8.5 mm | 8 | ||
TEBL17-M8-2TTEBL17-M8-2T 铣刀 | 17 mm | - | - | - | 46 mm | 25 mm | - | 2 | - | 8.5 mm | 8 | ||
TEBL20-M10-3TTEBL20-M10-3T 铣刀 | 20 mm | - | - | - | 49 mm | 30 mm | - | 3 | - | 10.5 mm | 10 | ||
TEBL21-M10-3TTEBL21-M10-3T 铣刀 | 21 mm | - | - | - | 49 mm | 30 mm | - | 3 | - | 10.5 mm | 10 | ||
TEBL25-M12-4TTEBL25-M12-4T 铣刀 | 25 mm | - | - | - | 57 mm | 35 mm | - | 4 | - | 12.5 mm | 12 | ||
TEBL26-M12-4TTEBL26-M12-4T 铣刀 | 26 mm | - | - | - | 57 mm | 35 mm | - | 4 | - | 12.5 mm | 12 | ||
TEBL32-M16-5TTEBL32-M16-5T 铣刀 | 32 mm | - | - | - | 63 mm | 40 mm | - | 5 | - | 17 mm | 16 | ||
TEBL33-M16-5TTEBL33-M16-5T 铣刀 | 33 mm | - | - | - | 63 mm | 40 mm | - | 5 | - | 17 mm | 16 | ||
TEBL35-M16-5TTEBL35-M16-5T 铣刀 | 35 mm | - | - | - | 63 mm | 40 mm | - | 5 | - | 17 mm | 16 |
应用评估
先匹配产品系列,再确认具体型号。
将产品系列和明确的工序或材料带入同一份技术询价。
